吉林市慈善总会 最新通知:
关于办公场所搬迁的公告
  首 页 慈善会介绍 慈善项目 慈善救助 慈善募捐 慈善芳名录 慈善江城 政策法规 我们的伙伴  
 
吉林市慈善总会
总会介绍
总会章程
组织机构
代表大会
会    长
名誉会长
吉林市慈善总会
 
您现在的位置:首页 - 正文


浏览字体: 打印页面

吉林市慈善总会2019年1--3季度 接收社会捐赠情况统计表

加入时间:2019-9-20 9:46:31 ┆ 点击数:1930

吉林市慈善总会2019年1--3季度
接收社会捐赠情况统计表
序号 票号 姓名 项目 时间 金额 备注
1 55114 好心人 助学 2019-1-8 50000  
2 55115 恒阳长寿园 姚士新援助之家爱心公益基金 2019-1-8 10000  
3 55116 好心人 助医 2019-1-8 120  
4 55117 胡静峰 助医 2019-1-16 1000  
5 55119 邱威铭 一帮一 2019-1-16 5000  
6 55120 刘家 助医 2019-1-21 1000  
7 55121 刘家 助学 2019-1-21 1000  
8 55122 刘家 助孤 2019-1-21 1000  
9 55123 郭信民 定向社会福利院 2019-1-28 500  
10 55126 李松蓉 社会捐款 2019-1-31 500  
11 55127 孟雅玲 社会捐款 2019-1-31 1000  
12 55128 贾冰心 助学 2019-1-31 500  
13 55129 邱玉华 一帮一 2019-1-31 1000  
14 55130 刘婧洋、常嘉格 定向社会福利院 2019-2-12 1000  
15 55131 吉林正基工程管理有限公司 定向社会福利院 2019-2-13 2000  
16 55132 好心人 助学 2019-2-13 80  
17 55133 郑贵友 社会捐款 2019-2-18 100  
18 55134 有缘人 助学 2019-2-22 10000  
19 55134 李英杰、马丽京 助学 2019-2-22 2000  
20 55134 李英杰、马丽京 助医 2019-2-22 2000  
21 55135 吴欣洋 定向社会福利院 2019-2-22 3000  
22 55136 于红飞 助医 2019-2-25 300  
23 55137 好心人 助医 2019-2-25 120  
24 55138 觉婷 定向社会福利院 2019-2-27 2000  
25 55139 刘慧敏 社会捐款 2019-3-1 20  
26 55140 好心人 助医 2019-3-11 130  
27 55141 吉林银行股份有限公司吉林分行 扶贫帮扶定向款 2019-3-11 800000  
29 55142 富群敬 助学 2019-3-12 20  
28 55143 好心人 助学 2019-3-12 0.01  
  55143 好心人 助医 2019-3-12 10  
  55143 好心人 助困 2019-3-12 10  
30 55144 银行账户利息 捐款 2019-3-25 700.92  
31 55145 ADAM ROCCO TOMASETTI 定向社会福利院 2019-4-1 16500  
32 55146 好心人 助学 2019-4-9 0.01  
33 55147 常实、常缘 助医 2019-4-9 120  
34 55148 白铁双 定向社会福利院 2019-4-15 500  
35 55149 北京集佳知识产权代理有限公司 定向实验中学 2019-4-15 500000  
36 55150 张蓝予 一帮一 2019-4-16 300  
37 55151 宁先生 定向社会福利院 2019-4-17 3000  
38 55152 郭鉴芝 一帮一 2019-4-23 200  
39 55153 微信(好心人) 助困 2019-4-29 2  
  55153 微信(好心人) 助残 2019-4-29 2  
  55153 微信(好心人) 爱心社基金 2019-4-29 2  
40 55154 微信好心人(邓) 澳祺丽基金 2019-4-29 2  
  55154 微信好心人(邓) 爱心微联盟基金 2019-4-29 1  
  55154 微信好心人(邓) 助学 2019-4-29 7  
41 55155 好心人 助医 2019-5-17 500  
42 55156 张占国 定向社会福利院 2019-5-24 1000  
43 55157 李英杰 助医 2019-5-24 1000  
44 55158 好心人 助医 2019-5-28 1000  
  55158 好心人 助困 2019-5-28 1000  
  55158 好心人 助学 2019-5-28 1000  
  55158 好心人 助老 2019-5-28 1000  
  55158 好心人 助孤 2019-5-28 1000  
45 55159 好心人 助医 2019-5-30 130  
46 55160 吉林市东方早期教育实验幼儿园 助孤 2019-6-5 641.7  
47 55161 好心人 定向社会福利院 2019-6-6 2500  
48 55162 好心人 助医 2019-6-10 120  
49 55163 刘莹及儿子 助医 2019-6-13 1000  
50 55164 刘宏世全家 助医 2019-6-13 2000  
51 55165 张国华全家 助学 2019-6-13 3000  
52 55166 都邦财产保险股份有限公司吉林分公司 扶贫帮扶定向款 2019-6-17 200000  
53 55167 银行利息 捐款 2019-6-25 681.25  
54 55168 姜芮展 定向社会福利院 2019-6-26 1000  
55 55169 于思田全家 助孤 2019-6-26 500  
56 55170 好心人 助医 2019-7-23 120  
57 55172 石鑫 定向社会福利院 2019-7-25 500  
58 55173 毛祖功 定向社会福利院 2019-7-25 500  
59 55174 邓祖德 定向社会福利院 2019-7-25 500  
60 55175 吉林省上营森林经营局 扶贫帮扶定向款 2019-7-26 300000  
59 55176 一民 助医 2019-8-12 1000  
60 55177 好心人 助医 2019-8-19 120  
61 55178 吉林天药本草堂制药有限公司 心舒胶囊 2019-8-22 60000 物资
62 55179 姜飞 抗洪救灾 2019-9-3 10  
63 55180 刘子瑞 一帮一 2019-9-5 200  
64 55181 孙煜涵 一帮一 2019-9-16 200  
65 55182 邱威铭 一帮一 2019-9-19 5000  
66 55183 好心人 助医 2019-9-19 120  
合 计     2004089.89  




首 页   慈善会介绍   慈善项目   慈善救助   慈善募捐   慈善芳名录   慈善江城   政策法规   我们的伙伴   后台登录
 
谷歌 中国公益慈善网 中华慈善网 中国吉林网 吉林省慈善总会

主办单位:吉林市慈善总会   吉ICP备2021000483号-1   制作维护:吉林市柏霖网络公司
捐助热线:0432-62564343 0432-62269896 0432-62269897
吉林市慈善总会地址:吉林市天津街广阔胡同19号二楼   网址:www.jlcszh.com

后台管理